🚗
Buick Cascada
2016 • Subcompact Cars
$33,065 MSRP
23
Combined MPG
20
City MPG
27
Highway MPG
📋 Overview
| Make | Buick |
|---|---|
| Model | Cascada |
| Base Model | Cascada |
| Year | 2016 |
| Vehicle Class | Subcompact Cars |
| MSRP | $33,065 |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | 4 |
|---|---|
| Engine Displacement | 1.6 L |
| Engine Type | SIDI |
| Drive Type | Front-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic (S6) |
| Turbocharger | Yes |
| Start-Stop Technology | No |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Regular |
|---|---|
| City MPG | 20 |
| Highway MPG | 27 |
| Combined MPG | 23 |
| Annual Fuel Cost | $2,350 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Save $2,250 |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | 394 g/mi |
|---|---|
| GHG Score | 5 / 10 |
| EPA Score | 5 / 10 |
📅 Other Years of Buick Cascada
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗