🚗
📋 Overview
| Make | GMC |
|---|---|
| Model | Safari AWD (passenger) |
| Base Model | Safari Passenger |
| Year | 1994 |
| Vehicle Class | Vans |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | 6 |
|---|---|
| Engine Displacement | 4.3 L |
| Engine Type | FFS MPFI |
| Drive Type | 4-Wheel or All-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic 4-spd |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Premium |
|---|---|
| City MPG | 14 |
| Highway MPG | 17 |
| Combined MPG | 15 |
| Annual Fuel Cost | $4,500 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Save $13,000 |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | 592.46666666667 g/mi |
|---|---|
| GHG Score | N/A / 10 |
| EPA Score | N/A / 10 |
📅 Other Years of GMC Safari AWD (passenger)
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗