🚗
📋 Overview
| Make | Honda |
|---|---|
| Model | FCX Clarity |
| Base Model | Clarity |
| Year | 2014 |
| Vehicle Class | Midsize Cars |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | N/A |
|---|---|
| Engine Displacement | N/A |
| Engine Type | PEM |
| Drive Type | Front-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic (A1) |
| Start-Stop Technology | Yes |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Hydrogen |
|---|---|
| City MPG | 59 |
| Highway MPG | 61 |
| Combined MPG | 60 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Spend $9,500 more |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | N/A |
|---|---|
| GHG Score | 10 / 10 |
| EPA Score | 10 / 10 |
🔌 Electric/Hybrid
| Electric Motor | 100 kW DCPM |
|---|---|
| Electric Range | 231 miles |
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗