🚗
Isuzu Ascender 4WD
2003 • Sport Utility Vehicle - 4WD
14
Combined MPG
13
City MPG
16
Highway MPG
📋 Overview
| Make | Isuzu |
|---|---|
| Model | Ascender 4WD |
| Base Model | Ascender |
| Year | 2003 |
| Vehicle Class | Sport Utility Vehicle - 4WD |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | 8 |
|---|---|
| Engine Displacement | 5.3 L |
| Engine Type | LM7 |
| Drive Type | 4-Wheel or All-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic 4-spd |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Regular |
|---|---|
| City MPG | 13 |
| Highway MPG | 16 |
| Combined MPG | 14 |
| Annual Fuel Cost | $3,850 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Save $9,750 |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | 634.78571428571 g/mi |
|---|---|
| GHG Score | N/A / 10 |
| EPA Score | N/A / 10 |
📅 Other Years of Isuzu Ascender 4WD
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗