🚗
📋 Overview
| Make | Audi |
|---|---|
| Model | A4 quattro |
| Base Model | A4 |
| Year | 2018 |
| Vehicle Class | Compact Cars |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | 4 |
|---|---|
| Engine Displacement | 2 L |
| Engine Type | SIDI |
| Drive Type | All-Wheel Drive |
| Transmission | Manual 6-spd |
| Turbocharger | Yes |
| Start-Stop Technology | No |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Premium |
|---|---|
| City MPG | 24 |
| Highway MPG | 33 |
| Combined MPG | 27 |
| Annual Fuel Cost | $2,500 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Save $3,000 |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | 327 g/mi |
|---|---|
| GHG Score | 6 / 10 |
| EPA Score | 6 / 10 |
📅 Other Years of Audi A4 quattro
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗