🚗
📋 Overview
| Make | Buick |
|---|---|
| Model | Terraza FWD |
| Base Model | Terraza |
| Year | 2008 |
| Vehicle Class | Minivan - 2WD |
🔧 Engine & Performance
| Cylinders | 6 |
|---|---|
| Engine Displacement | 3.9 L |
| Drive Type | Front-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic 4-spd |
⛽ Fuel Economy
| Fuel Type | Regular |
|---|---|
| City MPG | 16 |
| Highway MPG | 23 |
| Combined MPG | 19 |
| Annual Fuel Cost | $2,850 |
| 5-Year Savings/Cost vs Average | Save $4,750 |
🌍 Environmental
| CO2 Emissions | 467.73684210526 g/mi |
|---|---|
| GHG Score | N/A / 10 |
| EPA Score | N/A / 10 |
📅 Other Years of Buick Terraza FWD
🚗 Similar Vehicles
🚗
🚗
🚗
🚗